Video Tutoriales - ¿Cómo hacer tu Tesis?
Video tutorial: Partes de una Tesis (Plan e Informe) y cómo elaborar el Índice
Partes de una Tesis (Plan e Informe) y cómo elaborar el Índice (o Tabla de Contenido) de manera automática con Microsoft Word.
Véanlo en: www.apenha.org/tutoriales/partes_tesis_indice
Video tutorial: Estilo Vancouver y uso del EndNote
Para los que están haciendo su Tesis, un proyecto o trabajo de investigación: Cuando tengan que gestionar sus referencias bibliográficas, se darán cuenta que es muy tedioso hacerlo manualmente.
Véanlo en: www.apenha.org/tutoriales/vancouver_endnote
Hosting: Cómodos, seguros y al 99% de uptime!
Hostings
Apenha International Corporation, abre el servicio de Hostings con los precios más cómodos del mercado.
Contamos con espacios en disco en megaservidores en USA y Canadá y ofrecemos un Up-time de 99% y una garantía de devolución de 30 días de servicio.
Puede ver nuestros precios en la siguiente tabla y puede compararlas con las principales tiendas de Hostings de Perú y Latinoamérica.
Puede contactarnos directamente a info@apenha.org y consultar sobre nuestros servicios. A continuación, podrá encontrar nuestra lista de precios según el espacio en disco que usted requiera: 1 GB, 5 GB, 10 GB y 15 GB, pero puede solicitar una cotización según sus necesidades y demandas.
Tabla comparativa
| Características | Básico | Standard | Avanzado | Profesional |
| Espacio en Disco | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
| Ancho de banda | 50 GB | 70 GB | 95 GB | 150 GB |
| Panel de Control | CPanel v.11.30 | CPanel v.11.30 | CPanel v.11.30 | CPanel v.11.30 |
| Costo por instalación | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Precio | ||||
| Anual | $20.00 (IGV incluido) | $40.00 (IGV incluido) | $70.00 (IGV incluido) | $85.00 (IGV incluido) |
| Especificaciones avanzadas | ||||
| Procesador | Intel ® Quad Core™ | Intel ® Quad Core™ | Intel ® Quad Core™ | Intel ® Quad Core™ |
| CPU | 4x (8 Core) | 4x (8 Core) | 4x (8 Core) | 4x (8 Core) |
| Memoria | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Network Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| CPanel | ||||
| Firewall | ||||
| Soporte 24 x 7 x 365 | ||||
| Garantía de devolución por 30 días | ||||
| Base de datos mySQL | 10 | 50 | 75 | Ilimitado! |
| Base de datos PostgreSQL | ||||
| Cuentas FTP | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! |
| Dominios Addon | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! |
| Dominios Aparcados | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! |
| PHP 5 | ||||
| PERL 5 | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| Apache Handlers | ||||
| PHPMYAdmin | ||||
| PHPPGAdmin | ||||
| Extension des FrontPage | ||||
| DNS Zone Editor | ||||
| Cron Jobs | ||||
| Personalizar páginas de error | ||||
| SSL | ||||
| Webalizer / Awstats | ||||
| Zend / IonCube / Curl | ||||
| Características adicionales | ||||
| RV Site Builder | ||||
| FFMPEG | ||||
| Softaculous | ||||
| Free Web Templates | ||||
| Domain Lookup | ||||
| Características de Email | ||||
| Cuentas de correo electrónico | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! |
| Listas de correo | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! | Ilimitado! |
| Catch All Email ID's | ||||
| Trace Address | ||||
| Web-Mail | ||||
| Soporte SMTP & POP3 | ||||
| Seguimiento de Spam | ||||
| Protección de virus | ||||
| Filtro de Spam del Servidor | ||||
| Configuración de entradas MX | ||||
| Precio Anual | $20.00 (IGV incluido) | $40.00 (IGV incluido) | $70.00 (IGV incluido) | $85.00 (IGV incluido) |
| Comprar ahora! PayPal, Tarjetas de Débito y de Crédito VISA, Mastercard, American Express, etc. |


